| ペットメモリアルパーク南多摩 墓苑・墓石・墓誌料金のご案内 | Home リンク |

| 墓苑・墓石に関する料金等 | |||||||||
|
A タイプ W39×D45.5cm |
B タイプ W31×D68.5cm | ||||||||
| 契約志納金(墓地使用料) | \94,500 | \100,800 | |||||||
| 石塔デザイン種別 | デザイン@ | デザインA | デザインB | デザインC | デザイン@ | デザインA | デザインB | デザインC | |
| 石塔 | 白(614) | 52,500 | 63,000 | 84,000 | 115,500 | 58,800 | 69,300 | 90,300 | 121,800 |
| ピンク | 63,000 | 73,500 | 94,500 | 126,000 | 69,300 | 79,800 | 100,800 | 132,300 | |
| マホガニー | 73,500 | 84,000 | 105,000 | 136,500 | 79,800 | 90,300 | 111,300 | 142,800 | |
| 黒 | 94,500 | 115,000 | 147,000 | 189,000 | 100,800 | 121,800 | 153,300 | 195,300 | |
| 契約志納金・ 石塔 合計販売金額 |
白(614) | 147,000 | 163,800 | 191,100 | 228,900 | 159,600 | 175,300 | 213,150 | 250,950 |
| ピンク | 157,500 | 174,300 | 201,600 | 239,400 | 170,100 | 185,850 | 223,650 | 261,450 | |
| マホガニー | 168,000 | 184,800 | 212,100 | 249,900 | 180,600 | 196,350 | 234,150 | 271,950 | |
| 黒 | 189,000 | 216,300 | 254,100 | 302,400 | 201,600 | 227,850 | 276,150 | 324,450 | |
| 管理料(1年間) | ¥20,000 | ¥22,000 | |||||||
| C タイプ W45×D68.5cm | D タイプ W52×D68.5cm | ||||||||
| 契約志納金(墓地使用料) | \120,750 | \141750 | |||||||
| 石塔デザイン種別 | デザイン@ | デザインA | デザインB | デザインC | デザイン@ | デザインA | デザインB | デザインC | |
| 石塔 | 白(614) | 65,100 | 75,650 | 96,600 | 128,100 | 92,400 | 102,900 | 123,900 | 155,400 |
| ピンク | 92,400 | 102,900 | 123,900 | 155,400 | 102,900 | 113,400 | 134,400 | 165,900 | |
| マホガニー | 102,900 | 113,400 | 134,400 | 165,900 | 113,400 | 123,900 | 144,900 | 176,400 | |
| 黒 | 123.900 | 144,900 | 176,400 | 218,400 | 134,400 | 155,400 | 186,900 | 228,900 | |
| 契約志納金・ 石塔 合計販売金額 |
白(614) | 185,850 | 202,650 | 229,950 | 267,750 | 234,150 | 250,950 | 279,300 | 317,100 |
| ピンク | 213,150 | 229,950 | 257,250 | 295,050 | 244,650 | 261,450 | 289,800 | 327,600 | |
| マホガニー | 223,650 | 240,450 | 267,750 | 305,550 | 255,150 | 271,950 | 300,300 | 338,100 | |
| 黒 | 244,650 | 271,950 | 309,750 | 358,050 | 276,150 | 303,450 | 342,300 | 390,600 | |
| 管理料(1年間) | ¥27,000 | ¥30,000 | |||||||
| 芝 生 墓 苑 | |||||||||
| 区 画 | 契 約 志 納 金 |
3×10×20cm 御影石が備付 |
管理料 (1年間) |
レート/花立て/線香立てが含まれております。 |
|||||
| 普通区 | 60,000 円 | 一遺骨のみ埋骨 直径10×H30〜H45cm |
¥5,000 | ||||||
| 特別区 | 120,000 円 | ¥10,000 | |||||||
| 契約時 継続時 |
3,000 円 お塔婆 (供養料) |
大地に遺骨が戻ります。 | 参りしていただけます。 |
||||||
| ● お線香は事務所にお申し出下さい。 | |||||||||
| 大型犬用 芝生墓地もございます (5〜6年程でお骨は大地となります) |
|||||||||
| 墓誌彫刻のご案内 | |||||||||
| 当ペットメモリアルパーク南多摩では、合同墓地に眠るペット達の永代に渡る追善供養の為、墓誌を建立しております。 | |||||||||
| お申し込み頂きますと、黒色の御影石に、家名・ペット名・没年月日を彫刻致します。 | |||||||||
| 費用につきましては、一霊52,500円とさせて頂きます。 | |||||||||
| 同時に複数霊をお申し込みの場合は、二霊目から42,000円とさせて頂きます。 | |||||||||
| ご希望がございましたら、ペットメモリアルパーク南多摩管理事務所まで、ご一報頂ければ、詳しいご案内をさせて頂きます。 | |||||||||
| 合同墓地に眠るペット達が、この世に生を受け私達のそばにいてくれた証になり、いつまでも忘れ去れることなく供養出来ることを | |||||||||
| 願いつつ、ご案内申し上げます。 | |||||||||
| 尚、ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||||
08.4建立 |
|||||||||
| ペットメモリアルパーク南多摩 ペット墓地 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ペット芝生墓地 分譲中 | 芝 生 墓 苑 | ペット芝生墓地 分譲中 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ペット用個別墓地 | 第二期 合同供養碑 | ペット用個別墓地 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 墓 苑 | 第一期 合同供養碑 | 葬斎場から墓苑までの通路 |
| 綺麗なペット墓地です。晴天には、横浜のランドマークタワービルが見えます。夜には、羽田空港の離着陸がぼんやりと見えます。 そんな所ですので、お弁当でも持参してのんびりとご見学をかねて、いらして下さい。 |
||